Mason Masur
-
- Hometown:
- Lincoln, NE
-
- Position:
- IF
-
- Year:
- Jr
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Lincoln Southeast
-
- gp
- 36
-
- avg
- .214
-
- hr
- 1
-
- rbi
- 7
-
- r
- 15
-
- sb
- 1
|   | Overall |
|---|---|
| Games | 36 |
| Plate appearances | 110 |
| At Bats | 84 |
| Runs | 15 |
| Hits | 18 |
| Doubles | 3 |
| Triples | - |
| Home Runs | 1 |
| Runs Batted In | 7 |
| Total bases | 24 |
| Walks | 18 |
| Hit by pitch | 2 |
| Strikeouts | 29 |
| Sacrifice Flies | 1 |
| Sacrifice Hits | 5 |
| Hit into double play | 3 |
| Stolen Bases | 1 |
| Caught Stealing | - |
| Batting Average | .214 |
| On Base Percentage | .362 |
| Slugging Percentage | .286 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | - | .000 | .750 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .000 | .667 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2.00 | 5 |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .250 | .400 | .250 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 5 |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | .000 | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 29 | 80 | 27 | 14 | 17 | 9 | - | 4 | 13 | 19 | .338 | .465 | .600 | 2 | - | - | 2 | 16 | 17 | 0.94 | 99 |
| 2023-24 | 36 | 84 | 18 | 7 | 18 | 3 | - | 1 | 4 | 29 | .214 | .362 | .286 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 20 | 1.05 | 110 |
| 2024-25 | 34 | 89 | 23 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 12 | .258 | .347 | .382 | 2 | - | 2 | 4 | 19 | 36 | 0.53 | 103 |
| Total | 99 | 253 | 68 | 28 | 45 | 18 | 1 | 6 | 25 | 60 | .269 | .390 | .419 | 6 | 1 | 7 | 9 | 56 | 73 | 0.77 | 312 |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 36 | 84 | 18 | 7 | 18 | 3 | - | 1 | 4 | 29 | .214 | .362 | .286 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 20 | 1.05 | 110 |
