Eli Merritt
-
- Hometown:
- Broomfield, CO
-
- Position:
- OF
-
- Year:
- Jr
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- High School:
- Legacy High
-
- gp
- 38
-
- avg
- .298
-
- hr
- 1
-
- rbi
- 14
-
- r
- 13
-
- sb
- -
|   | Overall |
|---|---|
| Games | 38 |
| Plate appearances | 113 |
| At Bats | 94 |
| Runs | 13 |
| Hits | 28 |
| Doubles | 9 |
| Triples | 3 |
| Home Runs | 1 |
| Runs Batted In | 14 |
| Total bases | 46 |
| Walks | 12 |
| Hit by pitch | 6 |
| Strikeouts | 30 |
| Sacrifice Flies | 1 |
| Sacrifice Hits | - |
| Hit into double play | 2 |
| Stolen Bases | - |
| Caught Stealing | - |
| Batting Average | .298 |
| On Base Percentage | .407 |
| Slugging Percentage | .489 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | .000 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | .667 | .750 | 2.000 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 1.667 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | .667 | .667 | 1.333 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | .750 | .750 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .600 | .750 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 4 |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .667 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | .333 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | .400 | .400 | .600 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .000 | .667 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 1 | 6 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 7 |
| 2022-23 | 33 | 86 | 20 | 11 | 6 | 3 | - | 2 | 5 | 22 | .233 | .296 | .337 | 3 | 3 | 1 | - | 20 | 24 | 0.83 | 99 |
| 2023-24 | 38 | 94 | 28 | 14 | 12 | 9 | 3 | 1 | 13 | 30 | .298 | .407 | .489 | 6 | 1 | - | 2 | 17 | 16 | 1.06 | 113 |
| 2024-25 | 39 | 119 | 39 | 25 | 17 | 9 | 2 | 4 | 15 | 32 | .328 | .404 | .538 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 31 | 0.58 | 142 |
| Total | 115 | 306 | 87 | 50 | 35 | 21 | 5 | 7 | 33 | 89 | .284 | .368 | .454 | 10 | 8 | 2 | 5 | 57 | 71 | 0.80 | 361 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
