Jared Delgado
-
- Hometown:
- Broomfield, CO
-
- Position:
- IF
-
- Year:
- FR
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- gp
- 40
-
- avg
- .277
-
- hr
- 2
-
- rbi
- 7
-
- r
- 17
-
- sb
- 1
|   | Overall |
|---|---|
| Games | 40 |
| Plate appearances | 135 |
| At Bats | 101 |
| Runs | 17 |
| Hits | 28 |
| Doubles | 4 |
| Triples | 2 |
| Home Runs | 2 |
| Runs Batted In | 7 |
| Total bases | 42 |
| Walks | 20 |
| Hit by pitch | 11 |
| Strikeouts | 29 |
| Sacrifice Flies | 1 |
| Sacrifice Hits | 2 |
| Hit into double play | 3 |
| Stolen Bases | 1 |
| Caught Stealing | 3 |
| Batting Average | .277 |
| On Base Percentage | .444 |
| Slugging Percentage | .416 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .667 | .000 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .667 | .000 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .600 | .500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | .333 | .500 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .667 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .667 | .000 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .667 | .750 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 5 |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .600 | .500 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | .000 | .200 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .667 | .500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 3 |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | .333 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .200 | .200 | .400 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 5 |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | .667 | .667 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .500 | .800 | .500 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 1 | 0 | 4 | 1 | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 1 | 1 | 5 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 2 | 6 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9 | vs. Peru State | W, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | vs. Peru State | L, 4-2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | - | 2 | 1 | .333 | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | vs. William Woods (MO) | W, 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | vs. Roosevelt (IL) | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | at Central Methodist (MO) | W, 8-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | vs. Roosevelt (IL) | L, 8-2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | 2 | 1.000 | - |
| Feb 18 | at Central Methodist (MO) | L, 8-3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Kansas Wesleyan | L, 3-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | Mayville State | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | L, 3-1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | Mayville State | W, 5-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at OUAZ | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 18-6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | .857 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | W, 9-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Park-Gilbert (AZ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mar 8 | vs. SAGU American Indian College | W, 12-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | L, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | vs. SAGU American Indian College | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | at Embry-Riddle (AZ) | L, 17-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | W, 4-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 8-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | Midland | L, 4-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | at Doane (NE) | L, 6-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | Doane (NE) | L, 8-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 5-4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 29 | at Northwestern | L, 13-10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 1-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 30 | at Morningside | L, 6-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 3-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 12-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 7 | Dakota Wesleyan (SD) | W, 7-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | L, 10-3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | .750 | 1 | - | - | - | - |
| Apr 10 | Kansas Wesleyan | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 3-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 13 | Mount Marty | L, 15-7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 4-2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Mount Marty | L, 8-5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Dordt (IA) | W, 11-8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | .750 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Concordia (NE) | L, 16-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 6-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | at Jamestown | L, 5-4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | at Jamestown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 40 | 101 | 28 | 7 | 20 | 4 | 2 | 2 | 8 | 29 | .277 | .444 | .416 | 11 | 1 | 2 | 3 | 25 | 21 | 1.19 | 135 |
| 2024-25 | 39 | 129 | 41 | 23 | 14 | 10 | - | 5 | 15 | 28 | .318 | .399 | .512 | 4 | 1 | - | 1 | 25 | 29 | 0.86 | 148 |
| 2025-26 | 39 | 91 | 27 | 17 | 12 | 6 | 2 | 2 | 10 | 14 | .297 | .458 | .473 | 16 | 1 | - | 4 | 21 | 28 | 0.75 | 120 |
